| AU MENS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Chest (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |
| Waist (cm) | 65-70 | 75-80 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 115-120 | 125-130 |
| EU MENS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU TOPS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Chest (cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| AUS Equivalent | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist (cm) | 76 | 81 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| AUS Equivalent | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US MENS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TOPS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest (cm) | 86-91 | 96-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | |
| US BOTTOMS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist (cm) | 71-76 | 81-86 | 91-96 | 102-107 | 112-117 | |
| AUS Equivalent | XS | S | M | L | XL | XXL |
| AU WOMENS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| AUS SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Height (cm) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
| Bust (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Waist (cm) | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Hip (20cm below waist) | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| EU WOMENS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU TOPS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Chest (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| AUS Equivalent | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU BOTTOMS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Waist (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | |
| Hip (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | |
| AUS Equivalent | XXS | XS | S | M | L | XL | |
| US WOMENS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US TOPS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Chest (cm) | 77.5 | 82-85 | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 |
| AUS Equivalent | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US BOTTOMS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Waist (cm) | 61 | 63-65 | 68-70 | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 |
| Hip (cm) | 87.5 | 90-93 | 95-98 | 100-104 | 105-108 | 110-113 | 115-118 |
| AUS Equivalent | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| KIDS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU / US | YS | YM | YL | YXL | YXXL |
| EU Height | 130 | 147 | 162 | 172 | |
| EU Equivalent (cm) | 68 | 71-75 | 78-82 | 86-90 | |
| US Top Equivalent (cm) | 62-68 | 69-76 | 77-84 | 85-91 | |
| Waist (cm) | 62 | 62-65 | 67-70 | 72-75 | |
| AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Height (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Waist (cm) | 61 | 63-65 | 68-70 | 73-75 | 78-80 |
| Chest (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 |
| Waist (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
